| 1. Vorstand | 2. Vorstand | |||
| Andreas Seela | 07741 624 89 | Peter Müller | 07751 898 145 | |
| 0160 98 44 3552 | 0174 794 72 76 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||
| Kassiererin | Schriftführerin | |||
| Anita Maier | 07747 294 | Renate Stritt | 07741 59 43 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||
| Sportwart | Jugendwart | |||
| Beatrice Harder | 07746 24 92 | Melanie Dorka | 07746 24 07 | |
| 0152 048 258 25 | 0162 329 45 88 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||
| Beisitzer | Beisitzer | |||
| Helge Fischer | 07753 91323 | Maria Schlosser | 07741 686238 | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||



